

Bolsa con cierre de 3 lados / bolsa con cremallera / bolsa con cremallera vertical
Dispositivo estándar
1. Un juego de perforadoras de orificios de respiración con molde de 6/8/10 mm para reemplazar el uso
2. Un juego de punzones de muesca en V
3. Recolector de películas usadas
opcional
•Almacenamiento de desenrollado (cambio de rollo sin interrupción)
•Máquina troqueladora especial
•servomotor principal
• Sistema de doble corte y perforador de esquinas redondeadas
| L (Longitud de fabricación de bolsas) | 50-420 mm x 6 N (N=SALTAR) |
| W (Ancho de fabricación de bolsas) | 100-580 mm |
| W1 (Ancho de carril único) | 75-580 mm |
| S1 (Ancho del sello inferior) | 5-60 mm |
| S2 (Ancho del sello vertical) | 10-60 mm |
| Z (Ancho de la cremallera) | 13 mm |
| ZW (Distancia central de la bolsa con cremallera de doble línea) | 60 mm |
| A (Diámetro del punzón) | Φ16 mm |
| G (Profundidad del refuerzo inferior) | 25-60 mm |
| Ancho de la película de los rollos del desbobinador | 1200 mm |
| Diámetro del desbobinador del rollo | Φ800 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | |
| *Bolsa de sellado de 3 lados | 170 piezas/min |
| *Bolsa con cremallera | 150 piezas/min |
| *Bolsa con cierre de pie | 150 piezas/min |
| *Velocidad de línea | 40 m/min |
| Dimensiones de la máquina L*An*Al | 14,5 x 2,2 x 2 m |
| Compresor de aire | 0,6 MPa (6 kgf/cm²) |
| Enfriamiento de agua | Aproximadamente 15 l/min |
La máquina para fabricar bolsas de plástico CHOVYTING incluye principalmente máquinas para fabricar bolsas automáticas, máquinas para fabricar bolsas semiautomáticas, máquinas para fabricar bolsas planas y máquinas para fabricar bolsas con sellado lateral, etc., muchos tipos, puede elegir el modelo correcto según la demanda de producción.