


Máquina para fabricar bolsas laminadas multifunción de nuevo diseño, con muchos tipos diferentes de bolsas, como bolsas de sellado de 3 lados, bolsas verticales, bolsas con cierre y bolsas de sellado central. Fácil de operar, rápido para cambiar diferentes tipos de dispositivos para fabricar bolsas.
Características principales
1. Control de pantalla de interfaz hombre-computadora grande, diseño automático.
2. Alimentación con servomotor de 4 piezas de nuevo diseño, producción de película a alta velocidad y sin vibraciones.
3. Control automático de tensión de desenrollado y elevación de materiales indirectos.
Equipo opcional
1. enfriador industrial
2. dispositivo de desenrollado doble
3. Cuelgue la perforadora
| L (Longitud de fabricación de bolsas) | 50 mm-420 mm x 6 N (N=SALTAR) |
| W (Ancho de fabricación de bolsas) | 100 mm-580 mm |
| W1 (Ancho de línea única) | 75-580 mm |
| W2 (Ancho central) | 100-400 mm |
| W3 (Ancho del sello del refuerzo central) | W2-2G |
| S1 (Ancho del sello inferior) | 5 mm-60 mm |
| S2 (Ancho del sello vertical) | 10 mm-60 mm |
| Z (Ancho de la cremallera) | 13 mm |
| ZW (Distancia central de la bolsa con cremallera de doble línea) | 60 mm |
| A (Diámetro del punzón) | Φ16 mm |
| G (Profundidad del refuerzo inferior) | 25 mm-60 mm |
| Ancho de la película de los rollos del desbobinador | 1200 mm |
| Diámetro del desbobinador de rollos | Φ800 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | |
| *Bolsa de sellado de 3 lados | 170 piezas/min |
| *Bolsa con sellado central | 150 piezas/min |
| *Sellado central con fuelle | 140 piezas/min |
| *Bolsa con cremallera | 150 piezas/min |
| *Levántate con cremallera | 150 piezas/min |
| *Velocidad de línea | 40 m/min |
| Dimensiones de la máquina L*An*Al | 16*2,2*2 m |
La máquina para fabricar bolsas de plástico CHOVYTING incluye principalmente máquinas para fabricar bolsas automáticas, máquinas para fabricar bolsas semiautomáticas, máquinas para fabricar bolsas planas y máquinas para fabricar bolsas con sellado lateral, etc., muchos tipos, puede elegir el modelo correcto según la demanda de producción.